石材用保護剤・石材用洗浄剤
AD-コートシリーズ・AD-洗剤シリーズ・スカットシリーズ早見表
各種コート剤・石材用洗浄剤を製品名や石材の仕上げ・使用用途からお選び頂けます。
なお、早見表の内容は製品資料などを参考に、一般的な使用方法となっておりますので、それ以外の使用や
ご質問などありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
コート製品名 | 仕上げ | 用途 | 属性 | 使用目安 |
AD-スーパー | 自然色仕上げ | 大理石用吸水防止・汚れ防止 白華防止 | 溶剤 | 5~10㎡/L |
AD-スーパーⅡ | 自然色仕上げ | 砂岩・大谷石・十和田石 吸水率が高い素材 | 溶剤 | 5~10㎡/L |
AD-ホワイト | 自然色仕上げ | 御影石用吸水防止・汚れ防止 白華防止 | 溶剤 | 5~10㎡/L |
AD-トップガード | 自然色仕上げ | 大理石・御影石の汚れ防止 キッチン・飲食店 | 溶剤 | 8~15/L |
AD-セラレジン1 | 濡色仕上げ | 大理石・御影石の濡色仕上げ | 溶剤 | 10~30㎡/L |
AD-セラレジン3 | 濡色仕上げ | 多孔質 多孔質石材の濡色仕上げ | 溶剤 | 10~20㎡/L |
AD-セラレジン5 | 濡色仕上げ | 大理石・御影石の濡色仕上げ 速乾タイプ | 溶剤 | 10~30㎡/L |
AD-バイオフレックスGT | 自然色仕上げ | 木材用保護剤・屋内向け 抗菌仕様 | 水性 | 15~20㎡/L |
AD-バイオフレックスGTS | 自然色仕上げ | 木材用保護剤・屋外向け 抗菌仕様 | 溶剤 | 20㎡/L |
ウッド・シールド・ナチュラル | 自然色仕上げ | 木材用保護剤・屋内向け | 水性 | 20㎡/L |
RC-ホールド | 自然色仕上げ | コンクリート用保護剤 抗菌仕様 | 溶剤 | 5~10㎡/L |
ADーGLASS | 浸透・塗膜仕上げ | ガラス系コーティング | 溶剤 | 10~50㎡/L |
AD洗剤シリーズ | 対象石材 | 用途 | 性状 | 注意点 |
AD-1 | 御影石 | 石材用洗浄剤・竣工・日常清掃 | 酸性 | 大理石不可 |
AD-2 | 御影石 | エフロ・白華現象の除去 | 酸性 | 大理石不可 |
AD-3 | 御影石 | 水垢・黒ずみ・タイル使用可 | 酸性 | 大理石不可・ガラス・鏡面ツヤ飛び注意 |
AD-4 | 御影石・大理石 | 酸性洗剤使用時の中和処理 | アルカリ性 | |
AD-5 | 御影石・大理石 | 油汚れ・煤煙 | アルカリ性 | 長時間の浸置き注意 |
AD-6 | 御影石・大理石 | コケ・藻・カビの除去 | アルカリ性 | 要周囲養生 |
AD-7 | 御影石・大理石 | 持ちサビ・もらい錆除去 | 中性 | 長時間の浸置き注意 |
AD-8 | 御影石・大理石 | 木灰汁など様々なシミ | 中性 | 要周囲養生 |
スカットシリーズ | 対象石材 | 用途 | 性状 | 注意点 |
エフロスカット | 御影石 | エフロ・白華現象の除去 | 酸性 | 大理石不可 |
水垢スカット | 御影石 | 水垢・黒ずみ・タイル使用可 | 酸性 | 大理石不可・ガラス・鏡面ツヤ飛び注意 |
御影・大理石 | 持ちサビ・もらい錆除去 | 中性 | 長時間の浸置き注意 | |
シミスカット | 御影・大理石 | 木灰汁など様々なシミ | 中性 | 要周囲養生 |
コケスカット | 御影・大理石 | コケ・藻・カビの除去 | アルカリ性 | 要周囲養生 |
・上記内容・数値・数量は一般的な目安です。使用用途・方法など不明な点は、お問合せ下さい。 |